Use this section to learn more and see examples of how to use Nudura ICFs for non-combustible building applications. A key advantage of using ICFs is faster installation times, which you can achieve when the floor-to-ceiling height stays the same on each in a multi-storey building.
Slab on Grade
Grade at Floor
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A10 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A06 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A11 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D10 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D10 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D12 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D10 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D11 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D10 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6E01 PDF| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8E01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10E01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12E01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6E02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8E02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10E02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12E02 PDF ֻ| DWG |
Intermediate Floor
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A11 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A12 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A10 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6A12 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8A13 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10A09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12A09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C08 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C10 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C09 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C06 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C06 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6C08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8C02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10C07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12C07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6B10 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8B08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10B06 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12B06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6D01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8D01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10D03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12D01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6E03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8E03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10E03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12E03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core D6E04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core D8E04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core D10E04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core D12E04 PDF ֻ| DWG |
Roof Connections
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6E02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8E02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10E02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12E02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6E04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8E04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10E04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12E04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6E01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8E01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10E01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12E01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6E03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8E03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10E03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12E03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6C03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8C11 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10C05 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12C04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6C04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8C12 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10C06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12C05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6C01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8C08 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10C04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12C03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6C02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8C09 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10C07 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12C06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6F01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8F01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10F01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12F01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6F02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8F02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10F02 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12F02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6F03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8F03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10F03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12F03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6F04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8F04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10F04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12F04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6D07 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8D04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10D04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12D04 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6D06 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8D03 PDF ֻ| DWG |
Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10D03 DWG | DWG |
Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12D03 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6D05 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12D02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6D04 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8D01 PDF ֻ| PDF |
Non-Brick – Non-Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10D01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Non-Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12D01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6G01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8G01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10G01 PDF ֻ| DWG |
Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12G01 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 6" (152mm) Concrete core F6G02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 8" (203mm) Concrete core F8G02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 10" (254mm) Concrete core F10G02 PDF ֻ| DWG |
Non-Brick – Load Bearing 12" (305mm) Concrete core F12G02 PDF ֻ| DWG |
Doors
Head and Threshold 6" (152mm) Concrete core E6H07 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 8" (203mm) Concrete core E8H05 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 10" (254mm) Concrete core E10H04 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 12" (305mm) Concrete core E12H06 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 6" (152mm) Concrete core E6H10 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 8" (203mm) Concrete core E8H08 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 10" (254mm) Concrete core E10H07 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 12" (305mm) Concrete core E12H08 PDF ֻ| DWG |
Jamb 6" (152mm) Concrete core E6H08 PDF ֻ| DWG |
Jamb 8" (203mm) Concrete core E8H06 PDF ֻ| DWG |
Jamb 10" (254mm) Concrete core E10H05 PDF ֻ| DWG |
Jamb 12" (305mm) Concrete core E12H05 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 6" (152mm) Concrete core E6H03 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 8" (203mm) Concrete core E8H03 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 10" (254mm) Concrete core E10H02 PDF ֻ| DWG |
Head and Threshold 12" (305mm) Concrete core E12H03 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 6" (152mm) Concrete core E6H09 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 8" (203mm) Concrete core E8H07 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 10" (254mm) Concrete core E10H06 PDF ֻ| DWG |
Alternate Threshold 12" (305mm) Concrete core E12H07 PDF ֻ| DWG |
Jamb 6" (152mm) Concrete core E6H04 PDF ֻ| DWG |
Jamb 8" (203mm) Concrete core E8H02 PDF ֻ| DWG |
Jamb 10" (254mm) Concrete core E10H03 PDF ֻ| DWG |
Jamb 12" (305mm) Concrete core E12H04 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Head and Threshold 6" (152mm) Concrete core E6E04 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Head and Threshold 8" (203mm) Concrete core E8E01 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Head and Threshold 10" (254mm) Concrete core E10E01 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Head and Threshold 12" (305mm) Concrete core E12E01 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Alternate Threshold 6" (152mm) Concrete core E6E08 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Alternate Threshold 8" (203mm) Concrete core E8E05 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Alternate Threshold 10" (254mm) Concrete core E10E05 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Alternate Threshold 12" (305mm) Concrete core E12E05 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Jamb 6" (152mm) Concrete core E6E05 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Jamb 8" (203mm) Concrete core E8E02 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Jamb 10" (254mm) Concrete core E10E02 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Jamb 12" (305mm) Concrete core E12E02 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Sill 6" (152mm) Concrete core E6E06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Sill 8" (203mm) Concrete core E8E04 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Sill 10" (254mm) Concrete core E10E04 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Sill 12" (305mm) Concrete core E12E04 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 6" (152mm) Concrete core E6E09 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 8" (203mm) Concrete core E8E06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 10" (254mm) Concrete core E10E06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 12" (305mm) Concrete core E12E06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Jamb 6" (152mm) Concrete core E6E07 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Jamb 8" (203mm) Concrete core E8E03 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Jamb 10" (254mm) Concrete core E10E03 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Sidelight Jamb 12" (305mm) Concrete core E12E03 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Head and Threshold 6" (152mm) Concrete core E6G09 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Head and Threshold 8" (203mm) Concrete core E8G04 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Head and Threshold 10" (254mm) Concrete core E10G04 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Head and Threshold 12" (305mm) Concrete core E12G05 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Alternate Threshold 6" (152mm) Concrete core E6G11 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Alternate Threshold 8" (203mm) Concrete core E8G06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Alternate Threshold 10" (254mm) Concrete core E10G06 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Alternate Threshold 12" (305mm) Concrete core E12G07 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Jamb 6" (152mm) Concrete core E6G10 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Jamb 8" (203mm) Concrete core E8G05 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Jamb 10" (254mm) Concrete core E10G05 PDF ֻ| DWG |
Concrete Mounted- Jamb 12" (305mm) Concrete core E12G06 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Sill 6" (152mm) Concrete core E6G07 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Sill 8" (203mm) Concrete core E8G02 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Sill 10" (254mm) Concrete core E10G02 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Sill 12" (305mm) Concrete core E12G04 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 6" (152mm) Concrete core E6G12 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 8" (203mm) Concrete core E8G06 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 10" (254mm) Concrete core E10G07 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Transom and Alternate Sill 12" (305mm) Concrete core E12G08 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Jamb 6" (152mm) Concrete core E6G08 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Jamb 8" (203mm) Concrete core E8G03 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Jamb 10" (254mm) Concrete core E10G03 PDF ֻ| DWG |
Buck Mounted- Sidelight Jamb 12" (305mm) Concrete core E12G03 PDF ֻ| DWG |
Demising Wall Intermediate Floor Connections
Windows
Demising Wall Roof Connections
תבניות מבודדות ליציקת קירות בטון| ICF | NURURA מציעה לאדריכלים, בעלי בתים וקבלנים דרך יעילה וחכמה יותר לבנות. תבניות מבודדות מאפשרות בניית בתים ובניינים מסחריים בצורה חזקה יותר, חסכונית יותר באנרגיה, נוחה יותר וידידותית יותר לסביבה. תבניות בטון מבודדות מספקות יותר פתרונות אנרגטיים לכל סוג של מבנה. תבניות מבודדות ליציקת קירות בטון העשויות מפוליסטירן מוקצף, קשורות באמצעות מחברים יחודיים המאפשרים לערום את התבניות ולחזק אותן באמצעות פלדה. מעמידים את התבניות באתר וממלאים אותם בבטון מוכן.
הירשמו כעת לדיוור שלנו וקבלו עדכונים חמים בענף הבנייה
נבנה על ידי מסה מדיה