Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיבורי רצפה ותקרה-קומת ביניים

פרטי חיבור קומת ביניים DSM

רצפה עם ליבה חלולה

קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG| D6A06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A09

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A08

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A05

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6A05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A07

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A04

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6A12

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A13

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A09

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A09

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6A11

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A12

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A10

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A08


רצפה נתמכת ע”י מסבך פלדה OWSJ
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C10

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C09

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C09

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C09

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C09

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C08

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C08

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C08

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C07

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C07

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C07

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C06


מערכת מסבך פלדה של NUDURA לתמיכה ברצפה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B04

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B03

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B10

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B06

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B09

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B07

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B05


רצפת בטון מבודד
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D03

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D04

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D01

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D02


משטח בטון
קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6E04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8E04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10E04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12E04

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6E03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8E03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10E03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12E03

חפשו באתר