Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיבורי קיר מפוצלים-חיבורי רצפה

פרטים לחיבור רצפה לקיר חוצה DSM


רצפה עם ליבה חלולה

קיר חוצה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6A02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8A02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10A02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12A02

קיר נושא

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6A01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8A01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10A01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12A01


נתמך ע”י מסבך פלדה OWSJ

קיר חוצה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6C02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8C02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10C02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12C02

קיר נושא

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6C01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8C01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10C01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12C01


מערכת מסבך פלדה של NUDURA

קיר חוצה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6B02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8B02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10B02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12B02

קיר נושא

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6B01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8B01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10B01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12B01


רצפה מבטון מבודד

קיר חוצה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6D02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8D02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10D02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12D02

קיר נושא

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6D01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8D01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10D01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12D01


משטח בטון

קיר נושא

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | G6E01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | G8E01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | G10E01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | G12E01


פרטי רצפה במפלס הקרקע DSM


מערכת חיבור ICF

קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A05

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A33

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A11

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A09

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A07

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A15

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A30

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A12

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A10

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A08

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A06

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A11

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A07

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A05


חיבור קצה בשיטת סימפסון

קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A23

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A34

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A23

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A21

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A19

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A22

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A31

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A22

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A20

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A18

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A24

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A24

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A22

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A20

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A21

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A21

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A19

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A17


חיבור קצה בשיטת סימפסון

קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A08

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A32

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A06

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A02

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A07

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) מפלס קרקע חלופי PDF | DWG | C6A29

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A05

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A01

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A10

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A08

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A04

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A09

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A03

חפשו באתר