Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קומת ביניים

מערכות חיבור ICF
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A20

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A20

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A18

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A15

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A19

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A19

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A17

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A16

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A16

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A14

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A12

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A10

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A12

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A13

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A11

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A09

 


חיבור קצה בשיטת סימפסון
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A26

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A26

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A24

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A22

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A27

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A27

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A25

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A23

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A25

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A25

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A23

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A21

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A28

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A28

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A26

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A24


חיבור קצה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | C8A16

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | C10A14

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | C12A12

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | C6A03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | C8A15

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | C10A13

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | C12A11

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | C6A17

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | C8A17

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | C10A15

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | C12A13

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | C6A18

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | C8A18

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | C10A16

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | C12A14

חפשו באתר