Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיבורי רצפה ותקרה-קומת קרקע

פרטי קומת קרקע DSM


רצפה עם ליבה חלולה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6A04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG| D8A06

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG| D10A06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A03

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6A03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A05

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG| D12A02

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG| D6A02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A11

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A07

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG| D6A07

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8A10

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10A01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12A06


רצפה נתמכת ע”י מסבך פלדה OWSJ
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG| D6C06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG| D8C07

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C05

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C06

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C04

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG| D10C02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C02

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6C01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8C03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10C01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12C01

 


מערכת מסבך פלדה של NUDURA לתמיכה ברצפה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B08

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B06

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B08

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B08

 

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B07

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B05

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B07

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B07

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B02

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6B01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8B01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10B01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12B01


רצפת בטון מבודד
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D09

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D09

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D11

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D09

 

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D10

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D10

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D12

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D10

 

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D07

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D07

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D09

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D07

 

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6D08

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8D08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10D10

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12D08


משטח בטון
קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6E02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8E02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10E02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12E02

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG | D6E01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG | D8E01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG | D10E01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG | D12E01

חפשו באתר