Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיבורי רצפה ותקרה-גג

פרטי חיבור גג DSM


רצפה עם ליבה חלולה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6E04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8E04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10E04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12E04

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6E02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8E02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10E02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12E02

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6E03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8E03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10E03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12E03

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6E01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8E01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10E01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12E01


רצפה נתמכת ע”י מסבך פלדה OWSJ
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6C04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8C12

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10C06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12C05

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6C03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8C11

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10C05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12C04

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6C02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8C09

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10C07

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12C06

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6C01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8C08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10C04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12C03


מערכת מסבך פלדה של NUDURA לתמיכה ברצפה
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6F02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8F02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10F02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12F02

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6F01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8F01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10F01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12F01

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6F04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8F04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10F04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12F04

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6F03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8F03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10F03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12F03


גג מבטון מבודד
קיר חוצה מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6D06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8D03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10D03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12D03

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6D07

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8D04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10D04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12D04

קיר חוצה לא אבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6D04

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8D01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10D01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12D01

קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6D05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8D02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10D02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12D02


משטח בטון
קיר נושא – לא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6G02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8G02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10G02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12G02

קיר נושא מאבן

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | F6G01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | F8G01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | F10G01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | F12G01

חפשו באתר