מספר | שם הקובץ | הערות |
---|---|---|
8 | מבוא | |
9 | כלים | |
11 | הכנת האתר והובלה | |
12 | מוצרי NUDURA | |
2 | שלבי ההתקנה | |
13 | בידוד מרטיבות ולחות | |
14 | שכבת הפארג' | |
15 | פתחים – דלתות וחלונות | |
16 | התקנת חשמל | |
17 | התקנת אינסטלציה | |
18 | גימורים פנימיים | |
19 | גימורים חיצוניים | |
21 | A. פרתי יחידות התבנית | נספחים |
22 | B. חתך רוחב טיפוסי | נספחים |
23 | C. פרטים טיפוסיים-צפון אמריקה | נספחים |
24 | C. פרטים טיפוסיים-בינלאומי | נספחים |
25 | D. טבלאות חיזוק-קנדה | נספחים |
26 | D. טבלאות חיזוק- ארה"ב | נספחים |
27 | E. טבלאות משקופים-קנדה | נספחים |
מספר | שם הקובץ | הערות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | נספח A – פרטי יחידות התבנית | נספח A – פרטי יחידות התבנית
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | נספח B – פרטי חתך רוחב טיפוסי | נספח B–פרטי חתך רוחב טיפוסי
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה) | נספח C פרטים טיפוסיים (צפון אמריקה)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי) | נספח CE – פרטים טיפוסיים (בינלאומי)
|
תבניות מבודדות ליציקת קירות בטון| ICF | NURURA מציעה לאדריכלים, בעלי בתים וקבלנים דרך יעילה וחכמה יותר לבנות. תבניות מבודדות מאפשרות בניית בתים ובניינים מסחריים בצורה חזקה יותר, חסכונית יותר באנרגיה, נוחה יותר וידידותית יותר לסביבה. תבניות בטון מבודדות מספקות יותר פתרונות אנרגטיים לכל סוג של מבנה. תבניות מבודדות ליציקת קירות בטון העשויות מפוליסטירן מוקצף, קשורות באמצעות מחברים יחודיים המאפשרים לערום את התבניות ולחזק אותן באמצעות פלדה. מעמידים את התבניות באתר וממלאים אותם בבטון מוכן.
הירשמו כעת לדיוור שלנו וקבלו עדכונים חמים בענף הבנייה
נבנה על ידי מסה מדיה