Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מתחת לשיפוע הבנייה

This section covers below-grade construction details that apply to all building types, for either Combustible or Non-Combustible Construction classifications. It includes general information to consider when working with Nudura in both plan and vertical section layout including;

  1. Footing Planning Layout,
  2. Step Footing Requirements,
  3. Considerations for the use of Brick Ledge Forms and Scribing to Rock.

Detailing covers;

  1. Strip Footings for both basement/garage slabs installed below grade and stem wall configurations,
  2. Grade Beams supporting below grade for either slab or stem wall interface,
  3. And Haunched or thickened edge slab on grade construction.

Below Grade Slab

רצפה מתחת למפלס הקרקע – מבודדתרצפה מתחת למפלס הקרקע –  לא מבודדת
ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG    B6A02ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6A01
ליבת בטון 8″ (152 מ”מ) PDF | DWG    B8A04ליבת בטון 8″ (152 מ”מ) PDF | DWG    B8A01
ליבת בטון 10″ (152מ”מ) PDF | DWG   B10A03ליבת בטון 10″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B10A01
ליבת בטון 12″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B12A02ליבת בטון 12″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B12A01

Stem Wall

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6A05
ליבת בטון 8″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B8A06
ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG   B10A05
ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG   B12A04

Grade Beams

Below Grade Slab InsulatedBelow Grade Slab Non-Insulated
ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG    B6C09ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6C08
ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG    B8C10ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8C09
ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG   B10C06ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG   B10C05
ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG   B12C05ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG   B12C04

Stem Wall

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6C06
ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8C07
ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF | DWG   B10C03
ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF | DWG   B12C02

 

Haunched Slab On Grade

Brick InsulatedBrick Non-Insulated
ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6D03ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6D04
ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8D03ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8D04
Non-Brick InsulatedNon-Brick Non-Insulated
ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6D01ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF | DWG   B6D02
ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8D01ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF | DWG   B8D02

חפשו באתר