Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיבורי דלת וחלון-חלונות

פרטי חיבור גג לא דליק DSM


לבנים
מזוזה מורכבת על תיבה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D02

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D04

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D04

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D04

משקוף מורכב על תיבה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D01

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D03

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D03

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D03

מזוזה מורכבת על בטון

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D11

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D06

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D06

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D06

משקוף מורכב על בטון

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D03

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D05

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D05

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D05


לא מלבנים
מזוזה מורכבת על תיבה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D06

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D02

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D02

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D02

משקוף מורכב על תיבה

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D05

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D01

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D01

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D01

מזוזה מורכבת על בטון

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D13

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D08

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D08

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D08

משקוף מורכב על בטון

ליבת בטון 6″ (152 מ”מ) PDF DWG | E6D12

ליבת בטון 8″ (203 מ”מ) PDF DWG | E8D07

ליבת בטון 10″ (254 מ”מ) PDF DWG | E10D07

ליבת בטון 12″ (305 מ”מ) PDF DWG | E12D07


לבנים גדולים
משקוף

מורכב על תיבה PDF DWG | H6A02

מורכב על בטון PDF DWG | H6A05

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6A01

מורכב על בטון PDF DWG | H6A04

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6A03

מורכב על בטון PDF DWG | H6A06


חיפוי פח
משקוף

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B02

מורכב על בטון PDF DWG | H6B05

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B01

מורכב על בטון PDF DWG | H6B04

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B03

מורכב על בטון PDF DWG | H6B06


חיפוי עץ
משקוף

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B08

מורכב על בטון PDF DWG | H6B11

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B07

מורכב על בטון PDF DWG | H6B10

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6B09

מורכב על בטון PDF DWG | H6B12


גימור אקרילי מודבק ישירות ללא מסגרת
משקוף

מורכב על תיבה PDF | DWG | H6C02

מורכב על בטון PDF DWG | H6C05

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6C01

מורכב על בטון PDF DWG | H6C04

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6C03

מורכב על בטון PDF DWG | H6C06


גימור אקרילי מודבק ישירות עם מסגרת
משקוף

מורכב על תיבה PDF DWG | H6D02

מורכב על בטון PDF DWG | H6D05

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6D01

מורכב על בטון PDF DWG | H6D04

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6D03

מורכב על בטון PDF DWG | H6D06


גימור מבודד חיצוני עם ניקוז
משקוף

מורכב על תיבה PDF DWG | H6E02

משקוף אלומיניום מורכב על תיבה PDF DWG | H6E03

מורכב על בטון PDF DWG | H6E05

משקוף אלומיניום מורכב על בטון PDF DWG | H6E07

ראש

מורכב על תיבה PDF DWG | H6E01

מורכב על בטון PDF DWG | H6E05

מזוזה

מורכב על תיבה PDF DWG | H6E04

מורכב על בטון PDF DWG | H6E08

חפשו באתר